-
1622-193-20 1622-194-20 1...轴承规格参数介绍
-
1622-193-20 1622-194-20 1...相关产品
-
1622-193-20 1622-194-20 1...产品图片
您的位置:首页->REXROTH/STAR轴承规格及技术参数->1622-193-20 1622-194-20 1622-293-20 1622-393-20 1622-794-20轴承规格参数详细页面
REXROTH/STAR 1622-193-20 1622-194-20 1622-293-20 1622-393-20 1622-794-20轴承规格参数详细介绍
详细介绍:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部件号表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度等级H,间隙预紧,及从规格30起的0.02C预紧的滑块也可供货下列款式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不锈钢滑块体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —防腐NR,不带滚珠链: 部件号:2011-..3-30 —防腐NR,带滚珠链: 部件号:2011-..3-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镀硬铬滑块体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —防腐CR,不带滚珠链: 部件号:1622-..3-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —防腐CR,带滚珠链: 部件号:1622-..3-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *在准备中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a)用于O型圈规格 规格15: ?4 · 1,0 (mm) 规格20-45: ?5 · 1,0 (mm) 在需要时。开润滑孔。见配件:润滑头安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21)为带防护带尺寸。 H22)为不带防护带尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)不带滚珠链款式的额定载荷。带滚珠链款式的额定载额见产品一览及额定载荷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REXROTH/STAR 1622-193-20 1622-194-20 1622-293-20 1622-393-20 1622-794-20相关产品
- 1693-214-10
- R162379420
- 1623-793-10
- R165389320
- 1665-394-10
- 1621-324-10
- 1653-429-10
- 2001-722-04
- 1651-539-10
- R8410-207-00
- R0612-016-10
- R0671-216-45
- R1036-625-20
- R1083-630-20
- R1066-850-40
- R1073-630-00
- R8432-007-00
- R1028-230-40
- R0668-020-00
- R0720-016-86
- R1098-212-80
- R1096-225-88
- R0723-520-89
- R1057-030-00
- R1651-822-24高精度滑块轴承
- R1651-713-22高精度滑块轴承
- R1651-413-24高精度滑块轴承
- R1651-719-22精度滑块轴承
- R1651-728-24精度滑块轴承
- R1631-794-22精度滑块轴承
- R1631-393-22精度滑块轴承
- R1631-393-23精度滑块轴承
- R2001-723-0W导轨滑块轴承
- R2001-313-0W导轨滑块轴承
- R204530331
- R160543161
- R165159360
- R165349370
- R200131204
- R163229320
- R166179420
- R162451410
- R165132320
- R165171320
- R166111320
- R341402906
- R341400306
- R151157510
- R150610020
- R150201055
- R155228013
- R151217013
- R150274086
- R150247041
- R072033089
- R072523000
- R109625080
- R060003030
- R067303000
- R067005000
- R102725434
- R065804030
- R185132368
- R185352218
- R184530331
- R180665131
- R180556161
- R185162213
- R185132213
- R182122910
相关推荐信息
REXROTH导轨滑块设计的基本要求
1.导向精度-REXROTH滑块导轨的导向精度
导向精度是指运动构件沿导轨导面运动时其运动轨迹的准确程度。影响导向精度的主要因素有导轨承导面的几何精度、导轨的结构类型、导轨副的接触精度、表面粗糙...
STAR导轨材料所具备的性能
1.摩擦相容性,轴径与轴瓦直接接触时防止发生粘附和形成边界润滑的性能。影响摩擦副摩擦相容性的材料因素是:
(1)成副材料冶金上构成合金的难易程度。
(2)材料与润滑剂的亲和能力。
(...
REXROTH/STAR 1622-193-20 1622-194-20 1622-293-20 1622-393-20 1622-794-20轴承 导轨 滑块产品图片
近期推荐产品
关于REXROTH/STAR 1622-193-20 1622-194-20 1622-293-20 1622-393-20 1622-794-20滑块 导轨 轴承的需求及相关技术信息请直接联系我们-德国REXROTH/STAR品牌专业供应商:
电话:021-52797858转8008询价
传真:021-51611236
邮箱:zzs@chuandaizc.com ass1318@hotmail.com
网址:WWW.STAR-BEARING.COM



