-
1622-193-20 1622-194-20 1...轴承规格参数介绍
-
1622-193-20 1622-194-20 1...相关产品
-
1622-193-20 1622-194-20 1...产品图片
您的位置:首页->REXROTH/STAR轴承规格及技术参数->1622-193-20 1622-194-20 1622-293-20 1622-393-20 1622-794-20轴承规格参数详细页面
REXROTH/STAR 1622-193-20 1622-194-20 1622-293-20 1622-393-20 1622-794-20轴承规格参数详细介绍
详细介绍:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部件号表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等级H,间隙预紧,及从规格30起的0.02C预紧的滑块也可供货下列款式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢滑块体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—防腐NR,不带滚珠链: 部件号:2011-..3-30 —防腐NR,带滚珠链: 部件号:2011-..3-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镀硬铬滑块体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—防腐CR,不带滚珠链: 部件号:1622-..3-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—防腐CR,带滚珠链: 部件号:1622-..3-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*在准备中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)用于O型圈规格 规格15: ?4 · 1,0 (mm) 规格20-45: ?5 · 1,0 (mm) 在需要时。开润滑孔。见配件:润滑头安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21)为带防护带尺寸。 H22)为不带防护带尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)不带滚珠链款式的额定载荷。带滚珠链款式的额定载额见产品一览及额定载荷。 |

REXROTH/STAR 1622-193-20 1622-194-20 1622-293-20 1622-393-20 1622-794-20相关产品
- R162121420
- 1651-211-10
- R165331320
- 1622-123-10
- 1624-422-10
- 1623-532-10
- 1653-622-10
- 2001-322-90
- R163121420
- R1622-113-22
- 1622-322-20
- 1853-332-10
- R1622-894-10
- R0670-230-40
- R1037-840-20
- R0731-220-45
- R0732-225-40
- R0696-350-89
- R0696-320-86
- R1098-250-80
- R1098-230-87
- R1099-530-88
- R0722-525-88
- R0663-250-00
- R1000-038-01
- R1000-012-60
- R1651-893-22高精度滑块轴承
- R1651-294-20高精度滑块轴承
- R1651-794-21高精度滑块轴承
- R1651-819-24高精滑块轴承
- R1651-829-2Y高精滑块轴承
- R1651-431-20精级滑块轴承
- R1631-193-23精密滑块轴承
- R2001-822-04导轨滑块轴承
- R2001-314-06导轨滑块轴承
- R167530231
- R160586231
- R160513931
- R165361360
- R162449370
- R200129404
- R163119320
- R165333820
- R165183120
- R162152210
- R162141220
- R162119320
- R162332320
- R166539320
- R165331420
- R165149420
- R163281320
- R159111000
- R159063500
- R159110620
- R151159510
- R151134510
- R153146910
- R150620020
- R151206211
- R150269065
- R109654089
- R109721680
- R109825080
- R107324000
- R103864020
- R184660331
- R180536261
- R182443213
- R053214510
相关推荐信息
STAR直线轴承应用范围
STAR紧凑型直线轴承主要对应ELINE直线轴承。它的特点是体积小,减少径向间隙。由于这个版本的集成金属环,是因为在通常情况下没有任何额外的轴向固定在定位孔的需要。 STAR超级直线轴承提供,并没...
力士乐REXROTH/STAR行走机械液压
博世力士乐生产的行走机械液压元件包括液压泵, 液压马达, 液压阀, 齿轮箱, 转向器, 电控元件及液压附件, 可满足用户的不同要求, 力士乐行走机械液压技术一直享誉世界及拥有优秀的专业威信, 本公司除...
REXROTH/STAR 1622-193-20 1622-194-20 1622-293-20 1622-393-20 1622-794-20轴承 导轨 滑块产品图片

近期推荐产品

请直接联系我们-德国REXROTH/STAR品牌专业供应商:
电话:021-52797858转8008询价
传真:021-51611236
邮箱:zzs@chuandaizc.com ass1318@hotmail.com
网址:WWW.STAR-BEARING.COM