
| A | 90 | |
| A1 | 45.0 | |
| A2 | 28 | |
| A3 | 31.0 | |
| B | 97.7 | |
| B1 | 67.4 | |
| E1 | 72 | |
| E2 | 52 | |
| E3 | 44 | |
| E8 | 48.40 | |
| E9 | 14.60 | |
| H | 42 | |
| H1 | 35.35 | |
| H21) | 28.55 | |
| H2 2) | 28.35 | |
| K1 | 14.00 | |
| K2 | 15.7 | |
| K3 | 6.05 | |
| K4 | 6.05 | |
| N1 | 11.0 | |
| N2 | 7.90 | |
| N4 | 20.5 | |
| N6±0.5 |
17.0 |
|
| S1 | 8.5 | |
| S2 | M10 | |
| S5 | 9.0 | |
| S11 | 7.7 | |
| S9 |
M3*5 |
|
| T | 80 | |
| V1 | 7.0 | |
| 重量 | 0.55 | |
| 额定载荷C | 31 700 | |
| 额定载荷 C0 | 12 200 | |
| 额定转矩 Mt | 540 | |
| 额定转矩 Mt max | 210 | |
| 额定转矩 ML | 290 | ![]() |
| 额定转矩 ML max | 110 | ![]() |