
| A | 80 | |
| A1 | 40 | |
| A2 | 42 | |
| A3 | 19.0 | |
| B | 73 | |
| B1 | 51.3 | |
| E1 | 70 | |
| E2 | 40 | |
| E8 | 18 | |
| E8.1 | 53.4 | |
| E9 | 3.4 | |
| E9.1 | 8.1 | |
| H | 27 | |
| H1 | 22.50 | |
| H2 | 18.30 | |
| K1 | 10.6 | |
| K2 | 11.0 | |
| K3 | 3.5 | |
| K4 | 3.5 | |
| N1 | 7.70 | |
| N2 | 3.70 | |
| N6±0.5 |
12.5 |
|
| S1 | 5.3 | |
| S2 | M6 | |
| S9 |
M2.5*1.5+3 |
|
| T | 60 | |
| V1 | 6.0 | |
| 重量 | 0.45 | |
| 额定载荷C3) | 13 650 | |
| 额定载荷 C03) | 19 675 | |
| 额定转矩 Mt3) | 310 | |
| 额定转矩 Mto3) | 450 | |
| 额定转矩 ML3) | 95 | ![]() |
| 额定转矩 MLO3) | 135 | ![]() |