
| A | 120 | |
| A1 | 60 | |
| A2 | 45 | |
| A3 | 37.5 | |
| B | 140.0 | |
| B1 | 101.5 | |
| B2 | 144.0 | |
| B3 | 150 | |
| d8 | 8 | |
| d 8.2 | 6 | |
| E1 | 100 | |
| E2 | 80 | |
| E3 | 60 | |
| N5 | 8 | |
| S12 | M6 | |
| X | 40 | |
| H | 60 | |
| H1 | 51 | |
| H21) | 39.10 | |
| H22) | 38.80 | |
| K1 | 17.45 | |
| K2 | 20.35 | |
| N1 | 15 | |
| N2 | 13.5 | |
| N5 | 8.0 | |
| N6±0.5 | 22.4 | |
| S1 |
10.5 |
|
| S2 | M12 | |
| S5 | 14 | |
| S93) | M4-7深 | |
| T24) |
52.5 |
|
| V1 | 10.0 | |
| 重量 | 3.3 | |
| 额定载荷C | 92 300 | |
| 额定载荷 C0 | 184 800 | |
| 额定转矩 Mt | 2 277 | |
| 额定转矩 Mto | 4 559 | |
| 额定转矩 ML | 1 430 | ![]() |
| 额定转矩 ML0 | 2 860 | ![]() |