
| A | 70 | |
| A1 | 35 | |
| A2 | 34 | |
| A3 | 18.0 | |
| B | 110.5 | |
| B1 | 77.0 | |
| E1 | 50 | |
| E2 | 50 | |
| E8 | 58.00 | |
| E9 | 24.35 | |
| H | 55 | |
| H1 | 47.40 | |
| H21) | 32.15 | |
| H22) | 31.85 | |
| K1 | 20.50 | |
| K2 | 22.00 | |
| K3 | 13.90 | |
| K4 | 13.90 | |
| N3 | 13.0 | |
| N6±0.5 |
20.5 |
|
| S2 | M8 | |
| S5 | 9.0 | |
| S9 |
M3*5 |
|
| T | 80 | |
| V1 | 8.0 | |
| 重量 | 1.55 | |
| 额定载荷C3) | 41 900 | |
| 额定载荷 C03) | 54 000 | |
| 额定转矩 Mt3) | 890 | |
| 额定转矩 Mto3) | 1 160 | |
| 额定转矩 ML3) | 440 | ![]() |
| 额定转矩 ML03) | 565 | ![]() |