
| A | 86 | |
| A1 | 43 | |
| A2 | 45 | |
| A3 | 20.5 | |
| B | 172.5 | |
| B1 | 134.0 | |
| B2 | 176.5 | |
| B3 | 183 | |
| d8 | 8 | |
| d 8.2 | 6 | |
| E1 | 60 | |
| E2 | 80 | |
| N5 | 18 | |
| S12 | M6 | |
| X | 40 | |
| H | 70 | |
| H1 | 61 | |
| H21) | 39.10 | |
| H22) | 38.80 | |
| K1 | 33.70 | |
| K2 | 36.6 | |
| N3 | 18 | |
| N5 | 18.0 | |
| N6±0.5 | 22.4 | |
| S2 | M10 | |
| S5 | 14 | |
| S93) | M4-7深 | |
| T24) |
52.5 |
|
| V1 | 10.0 | |
| 重量 | 4.2 | |
| 额定载荷C | 119 200 | |
| 额定载荷 C0 | 256 600 | |
| 额定转矩 Mt | 2 941 | |
| 额定转矩 Mto | 6 311 | |
| 额定转矩 ML | 2 520 | ![]() |
| 额定转矩 ML0 | 4 430 | ![]() |